
उत्पाद का परिचय
| CM240 | रेंज | शुद्धता |
|---|---|---|
| एसी वोल्टेज | 2 वी / 20 वी / 200 वी | ± (1.2% + 5-अंक) |
| 600V | ± (1.5% + 5-अंक) | |
| दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 200mV | ± (0.8% + 5-अंक) |
| 2 वी / 20 वी / 200 वी | ± (0.8% + 5-अंक) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-अंक) | |
| एसी वर्तमान | 2.000A | ± (4% + 20-अंक) ≦ 0.4 ए, ± (3% + 15-अंक) |
| 20.00A | ± (3% + 15-अंक) ≦ 0.4 ए, ± (2% + 10-अंक) | |
| 200.0 ए / 400 ए | ± (2% + 5 अंकों) | |
| प्रतिरोध | 200.0Ω | ± (1.2% + 5-अंक) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-अंक) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2% + 5-अंक) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5% + 5-अंक) | |
| विशेषताएं | ||
| प्रदर्शन संख्या | 2000 | |
| ऑटो रेंज | √ | |
| डाटा होल्ड | √ | |
| जबड़े क्षमता | 28 मिमी | |
| डायोड | √ | |
| निरंतरता बुजर | √ | |
| MAX मोड | √ | |
| कम बैटरी संकेतक | √ | |
| बिजली स्वत: बंद | √ | |
| सामान्य | ||
| शक्ति | 2 एक्स 1.5 वी एएए बैटरी | |
| आयाम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) | 65 x 177 x 28 (मिमी) | |
| वजन (पैकेज के बिना) | 186 ग्राम | |
| सुरक्षा रेटिंग | 600 वी, सीएटी III | |
ओवन के बारे में
| CM240 | रेंज | शुद्धता |
|---|---|---|
| एसी वोल्टेज | 2 वी / 20 वी / 200 वी | ± (1.2% + 5-अंक) |
| 600V | ± (1.5% + 5-अंक) | |
| दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 200mV | ± (0.8% + 5-अंक) |
| 2 वी / 20 वी / 200 वी | ± (0.8% + 5-अंक) | |
| 600V | ± (1.0% + 5-अंक) | |
| एसी वर्तमान | 2.000A | ± (4% + 20-अंक) ≦ 0.4 ए, ± (3% + 15-अंक) |
| 20.00A | ± (3% + 15-अंक) ≦ 0.4 ए, ± (2% + 10-अंक) | |
| 200.0 ए / 400 ए | ± (2% + 5 अंकों) | |
| प्रतिरोध | 200.0Ω | ± (1.2% + 5-अंक) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-अंक) | |
| 2.000MΩ | ± (1.2% + 5-अंक) | |
| 20.00MΩ | ± (1.5% + 5-अंक) | |
| विशेषताएं | ||
| प्रदर्शन संख्या | 2000 | |
| ऑटो रेंज | √ | |
| डाटा होल्ड | √ | |
| जबड़े क्षमता | 28 मिमी | |
| डायोड | √ | |
| निरंतरता बुजर | √ | |
| MAX मोड | √ | |
| कम बैटरी संकेतक | √ | |
| बिजली स्वत: बंद | √ | |
| सामान्य | ||
| शक्ति | 2 एक्स 1.5 वी एएए बैटरी | |
| आयाम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) | 65 x 177 x 28 (मिमी) | |
| वजन (पैकेज के बिना) | 186 ग्राम | |
| सुरक्षा रेटिंग | 600 वी, सीएटी III | |
लोकप्रिय टैग: डिजिटल क्लैंप मीटर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, सबसे अच्छा
की एक जोड़ी
CM2100 सीरीज स्मार्ट एसी/डीसी क्लैंप मीटरअगले
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











