एचडीएस-एन सीरीज 2-सीएच हैंडहेल्ड ऑसिलोस्कोप
- ऑटो-स्केल फ़ंक्शन
- 20 समूह स्वचालित माप विकल्प
- बैंडविड्थ: 20 मेगाहर्ट्ज - 200मेगाहर्ट्ज
- यूएसबी डेटा ट्रांसमिशन समर्थित
- मल्टीमीटर नव समर्थित एससीपीआई
- रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी (6 घंटे का बैकअप)
- वेवफॉर्म रिकॉर्ड और रीप्ले
एचडीएस-एन सीरीज 2-सीएच हैंडहेल्ड ऑसिलोस्कोप

- 2 इन 1 (डीएसओ प्लस मल्टीमीटर)
- ऑटो-स्केल फ़ंक्शन
- 20 समूह स्वचालित माप विकल्प
- बैंडविड्थ: 20 मेगाहर्ट्ज - 200मेगाहर्ट्ज
- यूएसबी डेटा ट्रांसमिशन समर्थित
- मल्टीमीटर नव समर्थित एससीपीआई
- रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी (6 घंटे का बैकअप)
- वेवफॉर्म रिकॉर्ड और रीप्ले
1. 2-में-1 स्टेशन
ऑसिलोस्कोप प्लस 3 3/4 अंक मल्टीमीटर प्लस एफएफटी स्पेक्ट्रम विश्लेषक।
2. ऑटो-स्केल फ़ंक्शन
ऑटो-स्केल स्थिति में रहते हुए, ऑसिलोस्कोप इनपुट सिग्नल के प्रकार, आयाम और आवृत्ति के अनुसार विशिष्ट ट्रिगर मोड, वर्टिकल स्केल और टाइमबेस स्केल पर स्विच करेगा।
3. ट्रिगर संवेदनशीलता समायोज्य
ऑटो-स्केल स्थिति में रहते हुए, ऑसिलोस्कोप इनपुट सिग्नल के प्रकार, आयाम और आवृत्ति के अनुसार विशिष्ट ट्रिगर मोड, वर्टिकल स्केल और टाइमबेस स्केल पर स्विच करेगा।
4. वैकल्पिक ट्रिगर फ़ंक्शन
OWON HDS डिजिटल ऑसिलोस्कोप वैकल्पिक ट्रिगर फ़ंक्शन एक साथ 2 सिग्नल परीक्षण का समर्थन करता है, कार्य कुशलता में सुधार करता है।

ओवोन के बारे में

![]()

| नमूना | HDS1022M-I | एचडीएस2062एम-एन | एचडीएस3102एम-एन | एचडीएस4202एम-एन | |
|---|---|---|---|---|---|
| बैंडविड्थ | 20 मेगाहर्ट्ज | 60 मेगाहर्ट्ज | 100 मेगाहर्ट्ज | 200 मेगाहर्ट्ज | |
| नमूना दर (वास्तविक समय) | 500एमएस/एस | 1जीएस/एस | |||
| क्षैतिज स्केल (s/div) | 5ns/div-100s/div, चरण दर चरण 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, चरण दर चरण 1-2-5 | 2ns/div-100s/div, चरण दर चरण 1-2-5 | ||
| प्रदर्शन | 3.7" रंगीन टीएफटी डिस्प्ले (640 × 480 पिक्सल) | ||||
| चैनल | दोहरी | ||||
| रिकॉर्ड लंबाई | 6K अंक | ||||
| इनपुट युग्मन | डीसी, एसी, और जीएनडी | ||||
| लंबवत संवेदनशीलता | 5mV/div-5V/div (इनपुट पर) | ||||
| लंबवत रिज़ॉल्यूशन (ए/डी) | 8 बिट्स | ||||
| ट्रिगर प्रकार | एज, वीडियो और अल्टरनेट | ||||
| अधिग्रहण मोड | नमूना, पीक डिटेक्ट और औसत | ||||
| तरंगरूप गणित | +, -, ×, ÷, उलटा, एफएफटी | ||||
| संचार इंटरफेस | USB | ||||
| बिजली की आपूर्ति | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||||
| लिथियम - ऑइन बैटरी | 7.4V, 6 घंटे का ऑपरेशन | ||||
| आयाम (डब्ल्यू × एच × डी) | 115 × 180 × 40 (मिमी) | ||||
| वजन (पैकेज के बिना) | 645.00 g | ||||
| मल्टीमीटर विशिष्टताएँ | |||
|---|---|---|---|
| पूर्ण पैमाने पर पढ़ना | 3(3/4) अंक (अधिकतम 4000-गणना) | डायोड | 0V-1V |
| इनपुट उपस्थिति | 10 MΩ | चालू/बंद परीक्षण | < 50 (± 30) beeping |
| वोल्टेज | वीडीसी: 400एमवी, 4वी, 40वी, 400वी, 1000वी: ±(1 प्रतिशत ± 1 अंक); अधिकतम इनपुट: DC 1000V वीएसी: 4V, 40V, 400V: ±(1 प्रतिशत ± 3 अंक), 750V: ±(2 प्रतिशत ± 3 अंक); फ़्रिक्वेंसी: 40 हर्ट्ज़ - 400 हर्ट्ज़; अधिकतम इनपुट: AC 750V (आभासी मान) | ||
| मौजूदा | DC: 40mA, 400mA: ±(1.5 प्रतिशत ± 1 अंक), 10A: ±(3 प्रतिशत ± 3 अंक) AC: 40mA: ±(1.5 प्रतिशत ± 3 अंक), 400mA: ±(2 प्रतिशत ± 1 अंक), 10A: ±(5 प्रतिशत ± 3 अंक) | ||
| मुक़ाबला | 400Ω : ±(1 प्रतिशत ± 3 अंक), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 प्रतिशत ± 1 अंक), 40MΩ : ±(1.5 प्रतिशत ± 3 अंक) | ||
| समाई | 51.2nF - 100uF : ±(3 प्रतिशत ± 3 अंक) | ||
लोकप्रिय टैग: एचडीएस-एन सीरीज 2-सीएच हैंडहेल्ड ऑसिलोस्कोप, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, सर्वोत्तम
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें














